因原材料价格波动、型号、收货地址不同,具体报价请联系销售人员 详情咨询销售经理: 韩经理 13355133657(微信同号)


SKFL矿用水质过滤器基本参数(适用压力:0.6_6.5Mpa,其它压力可定做)
| 型 号 | 出入口DN | 长度L | 中心高h | 排污口DN | |
| mm | in | mm | mm | mm | |
| SKFL-25/6.5 | 25 | 1 | 500 | 130 | 13 | 
| SKFL-50/6.5 | 50 | 2 | 680 | 140 | 13 | 
| SKFL-89/6.5 | 89 | 3 | 680 | 160 | 19 | 
| SKFL-108/6.5 | 108 | 4 | 680 | 180 | 19 | 
| SKFL-133/6.5 | 133 | 5 | 720 | 200 | 19 | 
| SKFL-159/6.5 | 159 | 6 | 720 | 230 | 19 | 


