细胞计数器详情介绍:	  
菌落计数器主要参数	指标  
图像采集	彩色高清晰CMOS摄像镜头  
像素分辨率	500万  
计数软件	计数软件  
软件语言	中文/英文  
*小的菌落识别大小	>0.1mm  
颜色菌落识别	8种颜色识别  
菌落识别	平板、倾注、无网格滤膜、螺旋接种  
典型计数时间	1000个/每秒  
光源	长寿命LED光源  
工作温度范围	(0~50)℃  
材质	ABS工程塑料  
稀释倍数	用户自定义模式  
数据库模块	数据存储、智能查询  
培养皿直径	标准的90mm和110mm  
主机尺寸W×D×H	280×280×300mm  
整机重量	3.5kg  
工作电源	AC220V±10%,50HZ  
功率	20w  
仪器规格与配置	主机1台、菌落分析软件、品牌液晶电脑  
产品详情:http://www.shjh17.com/Products-31063049.html
https://www.chem17.com/st390304/product_31063049.html 

